

資料圖
據廣東省質監局官網消息,該局對童車、汽車輪胎、眼鏡、紙制品、牙刷等5種產品進行了產品質量專項監督抽查,發現其中4種產品中有15批次產品存在不合格。
一、童車
本次抽查了廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、中山、順德等7個地市(區)20家企業生產的30批次童車產品。經檢驗,發現1家企業生產的1批次產品不合格,不合格項目為危險夾縫,不合格產品發現率為3.3%。
表一2016年廣東省童車產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單 | |||||||
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 |
1 | 中山市永達五金制品有限公司 | 嬰兒手推車 | / | AB-806 | 2016-09-12 / | 危險夾縫 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 |
二、汽車輪胎
本次抽查了廣州、深圳、惠州、江門、肇慶、清遠、茂名等7個地市(區)10家企業生產的25批次汽車輪胎產品。經檢驗,未發現不合格情況。
三、眼鏡
本次抽查了廣州、深圳、佛山、韶關、東莞等5個地市(區)40家企業生產的70批次眼鏡產品。經檢驗,發現7家企業生產的8批次產品不合格,不合格產品發現率為11.4%,剔除1批次僅標志不合格,實物質量不合格產品發現率為10.0%。本次抽查檢驗發現的8批次不合格產品涉及可見光透射比、紫外光譜區透射比、抗拉性能、鏡架尺寸、抗汗腐蝕、交通訊號透射比、標志等7個項目。
表二2016年廣東省眼鏡產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單 | |||||||
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 |
1 | 深圳市恒豐達眼鏡有限公司 | 眼鏡架 | LASTON | 53□16-138,型號:8018 | 2016-06 / | 鏡架尺寸 | 國家眼鏡產品質量監督檢驗中心(廣東) |
2 | 深圳市一品風采眼鏡制造有限公司 | 眼鏡架 | G2000 | / | 2016-06 / | 1。抗汗腐蝕 2。標志 | 國家眼鏡產品質量監督檢驗中心(廣東) |
3 | 深圳市尚品眼鏡有限公司 | 太陽鏡 | FVERIN | 透射比類別:3類,型號:FV‘1’B | 2016-09 / | 交通訊號透射比 | 國家眼鏡產品質量監督檢驗中心(廣東) |
4 | 東莞天翔光學有限公司 | 眼鏡鏡片 | T.C.lens | 玻璃眼鏡鏡片,型號:折射率1.7 | 2016-10 / | 紫外光譜區透射比 | 國家眼鏡產品質量監督檢驗中心(廣東) |
5 | 東莞美光眼鏡制品有限公司 | 眼鏡架 | KALLA | 55□17-140,型號:KL8115 | 2016-01 / | 抗拉性能 | 國家眼鏡產品質量監督檢驗中心(廣東) |
6 | 東莞市泉豐眼鏡制造有限公司 | 太陽鏡 | O-ZONE | 透射比類別:2類,型號:OZ-S9013 | 2016-04-28 / | 可見光透射比 | 國家眼鏡產品質量監督檢驗中心(廣東) |
7 | 東莞市石排忠望眼鏡廠 | 眼鏡架 | Adam&Eve | 52□17-140,型號:A&E556N | 2016-06 / | 鏡架尺寸 | 國家眼鏡產品質量監督檢驗中心(廣東) |
8 | 深圳市一品風采眼鏡制造有限公司 | 眼鏡架 | G2000 | / | 2016-06 / | 標志 | 國家眼鏡產品質量監督檢驗中心(廣東) |
四、紙制品
本次抽查了廣州、深圳、珠海、汕頭、佛山、韶關、梅州、惠州、汕尾、東莞、中山、江門、肇慶、清遠、揭陽、云浮、順德等17個地市(區)120家企業生產的160批次紙制品產品。經檢驗,發現1家企業生產的1批次產品不合格,不合格項目為滲透性能,不合格產品發現率為0.6%。
表三2016年廣東省紙制品產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單 | |||||||
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 |
1 | 佛山市南海區佳朗衛生用品有限公司 | 包康舒適干爽成人紙尿褲 | 包康 | 均碼 適用臀圍55-105cm 10片 | 2016-09-09 / | 滲透性能 | 廣東省東莞市質量監督檢測中心 |
五、牙刷
本次抽查了廣州、深圳、汕頭、中山等4個地市(區)19家企業生產的30批次牙刷產品。經檢驗,發現3家企業生產的5批次產品不合格,不合格項目均為毛束強度分類,不合格產品發現率為16.7%。
表四2016年廣東省牙刷產品質量專項監督抽查不合格產品及其生產企業名單 | |||||||
序號 | 生產企業名稱(標稱) | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期或批號 | 不合格項目 | 承檢機構名稱 |
1 | 汕頭市雷沃日化實業有限公司 | 牙刷 | 晨爽 | CS-004 | / | 毛束強度分類 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 |
2 | 汕頭市雷沃日化實業有限公司 | 兒童專屬牙刷 | 晨爽 | CS-501 | / | 毛束強度分類 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 |
3 | 中山市新百美日用制品有限公司 | 雙效健齒牙刷 | / | / | 2016-10-15 / | 毛束強度分類 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 |
4 | 中山市美日潔寶有限公司 | 多效潔凈牙刷 | / | / | 2015-04-20 / | 毛束強度分類 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 |
5 | 中山市美日潔寶有限公司 | 護齒超潔牙刷 | / | 0.20mm | 2015-09-30 / | 毛束強度分類 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 |
中新經緯客戶端3月15日電